暂无商品
分类 | 品名 | 现货数量 | 参考单价 | 发布时间 | 截止时间 | 交易状态 | 查看更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苯类 | 重苯 | 150 | 3600元 | 2018-11-30 | 2018-12-02 | 已成交 | 查看详情 |
苯类 | 甲苯 | 200 | 4500元 | 2018-11-30 | 2018-12-02 | 已成交 | 查看详情 |
苯类 | 纯苯 | 300 | 5500元 | 2018-11-30 | 2018-12-02 | 已成交 | 查看详情 |
苯类 | 重苯 | 100 | 3450元 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 已成交 | 查看详情 |
苯类 | 二甲苯 | 100 | 5700元 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 已成交 | 查看详情 |
苯类 | 二甲苯 | 60 | 5500元 | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 已成交 | 查看详情 |
苯类 | 甲苯 | 100 | 5250元 | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 已成交 | 查看详情 |
煤焦化类 | 粗苯 | 200 | 4700元 | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 已成交 | 查看详情 |
分类 | 品名 | 求购吨数 | 参考单价 | 发布时间 | 截止时间 | 交易状态 | 查看更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
煤焦化类 | 粗苯 | 200 | 5575元 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 已成交 | 查看详情 |
煤焦化类 | 粗苯 | 300 | 4800元 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 已成交 | 查看详情 |
煤焦化类 | 煤焦油 | 300 | 2700元 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 已成交 | 查看详情 |
煤焦化类 | 煤焦油 | 200 | 2200元 | 2017-01-04 | 2017-01-06 | 已成交 | 查看详情 |
煤焦化类 | 粗苯 | 300 | 5100元 | 2017-01-04 | 2017-01-06 | 已成交 | 查看详情 |
煤焦化类 | 粗苯 | 200 | 5400元 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 已成交 | 查看详情 |
煤焦化类 | 煤焦油 | 200 | 1850元 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 已结束 | 查看详情 |
煤焦化类 | 粗苯 | 200 | 5700元 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 已成交 | 查看详情 |
河南金正电子商务有限公司 版权所有
客服电话:15538932255 客服邮箱:hnhgg888@126.com
地址:河南省济源市新愚公众创空间(市图书馆向东50米)
化工购 豫ICP备16026003号-1